MATRIZ CURRICULAR - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA MATEMÁTICA
DISCIPLINAS | |
1º SEMESTRE | HORA-AULA |
Fundamentos da Matemática | 100 |
Filosofia da Educação e Ética Profissional | 40 |
Português Instrumental | 60 |
Metodologia do Trabalho Científico | 60 |
Geometria Plana e Espacial | 100 |
História da Educação | 40 |
2º SEMESTRE | |
Fundamentos da Matemática II | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
História da Matemática | 60 |
Teoria dos Números | 60 |
Sociologia da Educação | 40 |
Didática Geral | 40 |
3º SEMESTRE | |
Fundamentos da Matemática III | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Estatística I | 40 |
Geometria Analítica e Vetorial | 80 |
Políticas Públicas e Legislação em Educação | 60 |
Psicologia da Educação | 60 |
4º SEMESTRE | |
Lógica Matemática | 60 |
Fundamentos da Matemática IV | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 80 |
Estatística II | 60 |
Metodologia do Ensino da Matemática I | 120 |
5º SEMESTRE | |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 80 |
Geometria Euclidiana | 60 |
Metodologia do Ensino da Matemática II | 120 |
Física I | 60 |
Informática Aplicada ao Ensino da Matemática | 80 |
6º SEMESTRE | |
Física II | 60 |
Avaliação da Aprendizagem | 60 |
Álgebra Linear I | 60 |
Educação Inclusiva | 80 |
Cálculo Numérico | 60 |
Equações Diferenciais | 80 |
7º SEMESTRE | |
Física III | 60 |
Álgebra I | 60 |
Análise Real | 80 |
Oficina de Material Pedagógico | 80 |
Álgebra Linear II | 60 |
Desenho Geométrico | 60 |
8º SEMESTRE | |
Libras | 60 |
Álgebra II | 60 |
Variáveis Complexas | 80 |
Geometria Descritiva | 60 |
Metodologia do Ensino em EJA | 60 |
Metodologia do Ensino em EAD | 60 |
Redes Sociais