Matriz Curricular - CST em Laticínios
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM LATICÍNIOS
DISCIPLINAS | |
1º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
Introdução à Tecnologia de Laticínios | 40 |
Inglês Instrumental | 40 |
Português Instrumental | 40 |
Pecuária Leiteira | 40 |
Desenho Técnico | 40 |
Química Geral e Inorgânica | 60 |
Biologia | 40 |
Sociologia | 40 |
Matemática Aplicada | 60 |
2º SEMESTRE | |
Química Orgânica | 40 |
Bioquímica Geral | 60 |
Estatística Básica | 60 |
Metodologia Científica | 40 |
Física Aplicada | 40 |
Microbiologia Geral | 40 |
Higiene e Sanitização | 40 |
Informática Básica | 40 |
Anatomia e Fisiologia da Glândula Mamária | 40 |
3º SEMESTRE | |
Microbiologia de Leite e Derivados | 60 |
Química Analítica | 60 |
Físico-Química | 40 |
Estatística Experimental | 60 |
Instalações e Equipamentos Industriais de Laticínios | 60 |
Segurança e Biossegurança no Trabalho | 40 |
Princípios de Conservação de Alimentos | 40 |
Condicionamento Físico | 60 |
Estágio Supervisionado I | 60 |
4º SEMESTRE | |
Análise de Leite e Derivados e Técnicas de Inspeção | 80 |
Química de Alimentos | 60 |
Educação Ambiental | 40 |
Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 40 |
Beneficiamento e Manejo Produtivo do Leite | 60 |
Princípios de Administração e Economia | 60 |
Sistema Agroindustrial Alimentar | 60 |
Estágio Supervisionado II | 100 |
5º SEMESTRE | |
Gerenciamento e Tratamento de Efluentes | 40 |
Filosofia | 40 |
Embalagens de Alimentos | 60 |
Tecnologia de Lácteos Concentrados e Desidratados | 40 |
Gestão do Agronegócio | 40 |
Tecnologia de Creme e Manteiga | 60 |
Operações Unitárias Aplicadas à Indústria de Laticínios | 80 |
Nutrição Humana | 40 |
Estágio Supervisionado III | 100 |
6º SEMESTRE | |
Tecnologia de Produtos Lácteos Fermentados | 60 |
Desenvolvimento e Extensão Rural | 60 |
Tecnologia de Queijos | 80 |
Tecnologia de Gelados Comestíveis | 40 |
Análise Sensorial | 60 |
Biotecnologia | 40 |
Projetos Agroindustriais | 60 |
Estágio Supervisionado IV | 100 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 |
Redes Sociais