Matriz curricular - Agronomia
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE AGRONOMIA:
| DISCIPLINAS | |
| 1º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA |
| Informática Aplicada à Engenharia Agronômica | 60 |
| Química Geral e Inorgânica | 80 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 |
| Física do Ambiente Agrícola I | 60 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
| Biologia Celular | 60 |
| Introdução à Engenharia Agronômica | 40 |
| Comunicação e Linguagem | 40 |
| 2º SEMESTRE | |
| Física do Ambiente Agrícola II | 60 |
| Química Orgânica e Ambiental | 80 |
| Cálculo | 60 |
| Anatomia e Morfologia Vegetal | 60 |
| Zoologia e Parasitologia | 60 |
| Genética | 60 |
| Microbiologia | 60 |
| Ética Profissional e Cidadania | 40 |
| 3º SEMESTRE | |
| Ecologia | 40 |
| Bioquímica | 60 |
| Química Analítica | 60 |
| Botânica e Sistemática Vegetal | 60 |
| Estatística | 60 |
| Cálculo II | 60 |
| Microbiologia do Solo | 40 |
| Agrometeorologia | 60 |
| Pedologia | 60 |
| 4º SEMESTRE | |
| Física e Classificação dos Solos | 60 |
| Administração e Economia Rural | 60 |
| Experimentação Agrícola | 60 |
| Fisiologia Vegetal | 80 |
| Fitopatologia | 60 |
| Entomologia | 60 |
| Hidráulica | 40 |
| Expressão Gráfica | 40 |
| 5º SEMESTRE | |
| Química e Fertilidade dos Solos | 80 |
| Doenças das Plantas Cultivadas | 60 |
| Pragas das Plantas Cultivadas | 60 |
| Irrigação e Drenagem | 80 |
| Topografia | 60 |
| Máquinas e Motores | 40 |
| Anatomia e Fisiologia Animal | 60 |
| Gestão de Agronegócios | 60 |
| 6º SEMESTRE | |
| Geoprocessamento | 80 |
| Nutrição Mineral de Plantas | 40 |
| Melhoramento de Plantas | 60 |
| Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas | 60 |
| Mecanização Agrícola | 60 |
| Nutrição Animal | 60 |
| Biologia e Manejo de Plantas Daninhas | 60 |
| Agroecologia | 60 |
| 7º SEMESTRE | |
| Adubos e Adubação | 40 |
| Manejo e Conservação do Solo e da Água | 80 |
| Construções e Instalações Rurais | 60 |
| Produção de Feijão, Milho, Soja e Sorgo | 60 |
| Olericultura | 60 |
| Pastagens e Forragicultura | 60 |
| Fruticultura Tropical e Regional | 80 |
| Optativa | 60 |
| 8º SEMESTRE | |
| Silvicultura | 60 |
| Produção de Algodão, Arroz, Café e Mandioca | 60 |
| Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | 40 |
| Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 40 |
| Sociologia e Extensão Rural | 60 |
| Empreendedorismo no Agronegócio | 60 |
| Bovinocultura e Bubalinocultura | 80 |
| Optativa | 60 |
| 9º SEMESTRE | |
| Legislação Agrária e Ambiental | 60 |
| Planejamento e Elaboração de Projetos Agropecuários | 60 |
| Biotecnologia Vegetal | 60 |
| TCC I | 40 |
| Integração Lavoura-Pecuária-Floresta | 60 |
| Produção de Plantas Bioenergéticas | 60 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 60 |
| Optativa | 60 |
| 10º SEMESTRE | |
| TCC II | 40 |
| Disciplinas Optativas | |
| 7º SEMESTRE | |
| Agricultura de Precisão | 60 |
| Apicultura e Meliponocultura | 60 |
| Extrativismo Vegetal | 60 |
| 8º SEMESTRE | |
| Secagem e Armazenagem de Sementes e Grãos | 60 |
| Ovinocultura | 60 |
| Avaliação de Impactos Ambientais | 60 |
| 9º SEMESTRE | |
| Tópicos Avançados em Máquinas Agrícolas | 60 |
| Piscicultura | 60 |
| Gestão de Resíduos Agropecuários | 60 |
| Libras* | 40 |
*Libras – Ofertada a partir do 7ª período como disciplina optativa.
Redes Sociais